| Prestazioni Diagnostiche | ||
|---|---|---|
| PRESTAZIONE | N° Prestazioni | Tempi di attesa (gg) |
| TAC | 294 | 10 |
| Rx tradizionale | 2533 | 10 |
| RMN | 580 | 35 |
| Ecografia | 2318 | 120 |
| Ecocardiografia | 188 | 25 |
| Urodinamica complessa | 25 | 25 |
| Uroflusso | 491 | 15 |
| Elettroencefalogramma | 184 | 3 |
| Elettromiogramma | 785 | 90 |
| Ecocolordoppler | 274 | 120 |
| Visite Specialistiche | ||
|---|---|---|
| PRESTAZIONE | N° Prestazioni | Tempi di attesa (gg) |
| Visita ortopedica | 424 | 20 |
| Visita neurologica | 708 | 20 |
| Visita urologica | 762 | 30 |
| Visita fisiatrica | 360 | 180 |
Per le liste d'attesa relative ai servizi erogati nell'anno 2010 cliccare qui.








