Elenco delle prestazioni ambulatoriali con tariffario agevolato
| Cardiologia | Tariffario agevolato (Euro) | |
|---|---|---|
| Elettrocardiogramma | 12,80 | |
| Monitoraggio continuo pressione arteriosa | 45,60 | |
| Visita cardiologica compreso ECG | 35,30 | |
| Ecografia cardiaca - ecocardiografia | 57,00 | |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 57,00 | |
| Ecografie | Tariffario agevolato (Euro) | |
|---|---|---|
| Ecografia addome completo | 70,00 | |
| Ecografia addome inferiore / renale / pelvica | 68,40 | |
| Ecografia addome superiore / epatica / vie biliari / lienale | 70,00 | |
| Ecografia capo e collo / tiroidea-paratiroidea | 31,30 | |
| Ecografia cute / osteoarticolare / muscolo-tendinea | 34,15 | |
| Ecografia dei testicoli / pene | 34,15 | |
| Ecografia ghiandola salivare | 31,30 | |
| Ecografia mammella (bilaterale) | 39,55 | |
| Ecografia mammella (monolaterale) | 23,30 | |
| Ecografia pancreatica | 70,00 | |
| Fisiokinesiterapia | Tariffario agevolato (Euro) | |
|---|---|---|
| Bendaggio adesivo elastico funzionale | 8,55 | |
| Elettr. musc. norm / denerv ma / vis | 5,65 | |
| Elettr. musc. norm / denerv a dist. | 4,60 | |
| Elettrostimolazioni 40 imp. reg. | 5,65 | |
| Elettroterapia antalgica diad. | 4,25 | |
| Elettroterapia antalgica interferenziale | 5,15 | |
| Elettroterapia antalgica tens. | 6,80 | |
| Elettroterapia di Cotz | 4,60 | |
| Esercizi posturali-propriocettivi | 11,40 | |
| Esercizi respiratori | 12,55 | |
| Ginnastica correttiva individuale | 22,80 | |
| Iniezione tossina botulinica | 70,00 | |
| Inquadr. disturbi comunicativi / cognitivi | 41,35 | |
| Ionoforesi | 5,65 | |
| Laserterapia antalgica | 4,60 | |
| Magnetoterapia | 2,85 | |
| Massoterapia connettivo riflessogena | 19,35 | |
| Massoterapia distrettuale | 11,40 | |
| Massoterapia dren. linfatico | 22,80 | |
| Paraffina | 2,55 | |
| Riab. logopedica sed. collettiva | 9,10 | |
| Riab. logopedica ind. | 28,45 | |
| Ried. funz. a/p patologia complessa | 22,80 | |
| Ried. funz. a/p patologia semplice | 11,40 | |
| Rieducazione motoria in gruppo | 5,95 | |
| Terapia occupazionale | 9,25 | |
| Test posturografico | 8,85 | |
| Training deambulat. e del passo | 14,25 | |
| Training disturbi cognitivi x seduta | 9,25 | |
| Ultrasonoterapia in immers. / fisso | 3,45 | |
| Ultrasonoterapia testina mobile | 5,65 | |
| Valutazione protesica | 8,55 | |
| Visita fisiatrica | 20,50 | |
| Neurologia | Tariffario agevolato (Euro) | |
|---|---|---|
| Elettroencefalogramma | 25,65 | |
| Elettromiografia arto inferiore completo | 70,00 | |
| Elettromiografia arto superiore completo | 70,00 | |
| Elettromiografia del tronco | 70,00 | |
| Elettromiografia facciale e trigeminale completo | 70,00 | |
| Elettromiografia | 70,00 | |
| Iniezione tossina botulinica (escl. Farmaco) | 70,00 | |
| Inquadramento disturbi comun / cognitivi | 41,35 | |
| Potenziali evoc. udit. per soglia | 46,20 | |
| Potenziali evoc. udit. stimoli elettr. | 70,00 | |
| Potenziali evocati | 53,85 | |
| Potenziali evocati acustici | 25,65 | |
| Potenziali evocati motori arto sup. / inf. x arto | 38,45 | |
| Potenziali evocati somato sensoriali per nervo | 38,45 | |
| Training disturbi cognitivi | 9,25 | |
| Visita neurologica | 20,50 | |
| Ortopedia | Tariffario agevolato (Euro) | |
|---|---|---|
| Artrocentesi | 30,80 | |
| Iniezione sostanze terap. articolazione / legamento | 30,80 | |
| Visita ortopedica | 20,50 | |
| n. 3 Iniezioni sostanze terap. articol. / legamento | 60,00 | |
| n. 5 Iniezioni sostanze terap. articol. / legamento | 100,00 | |
| Radiologia | Tariffario agevolato (Euro) | |
|---|---|---|
| Clisma colon con doppio contrasto | 70,00 | |
| Clisma opaco semplice | 52,70 | |
| Rx Addome in bianco | 36,95 | |
| Rx Anca / Bacino / Femore / Gamba / Ginocchio / Piede | 28,45 | |
| Rx arti inferiori e bacino sotto carico | 33,35 | |
| Rx Articol. temporo-mandibolare / emimandibola / trachea | 16,55 | |
| Rx Clavicola / Sterno / Scheletro costale monolaterale | 17,65 | |
| Rx Colonna 2 tratti | 70,00 | |
| Rx Colonna Cervicale / Dorsale / Lombosacrale / Sacrocog. | 36,95 | |
| Rx Colonna in ortostatismo | 70,00 | |
| Rx Completa tubo digerente | 70,00 | |
| Rx Cranio / Ossa faccia / Seni paranasali | 28,45 | |
| Rx Esofago con contrasto | 41,35 | |
| Rx Esofago doppio contrasto | 52,15 | |
| Rx Faringe | 33,60 | |
| Rx Ghiandole salivari / Laringe / Sella turcica | 16,80 | |
| Rx Rotula | 29,10 | |
| Rx Scheletro toracico costale bilaterale | 36,95 | |
| Rx Spalla/Scapola/Gomito/Avambraccio/Braccio/Polso/Mano | 28,45 | |
| Rx Tessuti molli della faccia, capo e collo | 16,80 | |
| Rx Torace di routine | 25,65 | |
| Rx Tratto gastrointestinale superiore | 55,30 | |
| TAC Addome completo | 70,00 | |
| TAC Addome inferiore | 70,00 | |
| TAC Addome superiore | 70,00 | |
| TAC Articolazione coxofemorale | 70,00 | |
| TAC Bacino | 70,00 | |
| TAC Capo | 70,00 | |
| TAC Collo | 70,00 | |
| TAC Massiccio Facciale | 70,00 | |
| TAC Caviglia e piede | 70,00 | |
| TAC Ghiandole salivari | 70,00 | |
| TAC Ginocchio e gamba | 70,00 | |
| TAC Gomito e avambraccio | 70,00 | |
| TAC Rachide cervicale / Toracico / Lombo-sacrale | 70,00 | |
| TAC Reni | 70,00 | |
| TAC Rocche petrose / Seni paranasali / Orecchio | 70,00 | |
| TAC Spalla e braccio / Polso e mano | 70,00 | |
| TAC Torace | 70,00 | |
| Tomografia (strat) artic. temporomandib. monol. | 29,65 | |
| Tomografia (strat) articolazione temporoman.bil | 49,00 | |
| Tomografia (strat) del mediastino | 44,20 | |
| Tomografia (strat) di segmento scheletrico | 34,80 | |
| Tomografia (strat) toracica bilaterale | 54,15 | |
| Tomografia (strat) toracica monolaterale | 38,15 | |
| Tomografia (strat.) laringe | 34,15 | |
| Tomografia (strat.) renale | 36,95 | |
| Risonanze | Tariffario agevolato (Euro) | |
|---|---|---|
| RM cervello e tronco encefalico | 110,00 | |
| RM rachide cervicale | 110,00 | |
| Urologia | Tariffario agevolato (Euro) | |
|---|---|---|
| Cateterismo vescicale | 10,05 | |
| Uroflussometria | 12,80 | |
| Visita urologica | 20,50 | |
| Ecografia addome completo | 70,00 | |
| Ecografia addome inferiore / renale / pelvica | 68,40 | |
Documenti prestazioni ambulatoriali con tariffario agevolato
-
File Excel listino agevolato
104.5 kB
Elenco di tutte le prestazioni ambulatoriali con tariffario agevolato in formato Excel








